Comienza la jornada en 141 municipios con más censo electoral que población
Mar 11, 2018

Sobre la jornada electoral

  • Antioquia, Boyacá y Santander son los departamentos con mayor cantidad de municipios atípicos

Bogotá D.C., 11 de marzo de 2018. La Misión de Observación Electoral identificó que aumentó a 141 el número de municipios donde hay más votantes que habitantes, luego de la última actualización del censo electoral. Con los nuevos datos los departamentos con más municipios en alerta por este fenómeno son: Antioquia con 27, Boyacá con 23 y Santander con 13.

El pasado 16 de enero la MOE había emitió una alerta por la creciente cantidad de municipios en los que hay más votantes registrados que habitantes, conclusión que se obtiene al comparar el Censo Electoral con las proyecciones de población del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE); con la información disponible hasta ese momento se encontró que esta situación se registraba en 82 municipios.

Lista de los municipios que están en alerta

# Departamento Municipio Censo Electoral

2018

  Proyección de Población 2018 Diferencia Censo Vs Censo Diferencia Porcentual Total inscritos 11 de marzo a 12 de enero 2018 Tasa total de inscritos 11 de marzo a 12 de enero de 2018
1 Antioquia Sabaneta 67,120 53,914 -13,206 -24.5% 8,047 149.26
2 Cisneros 11,613 8,869 -2,744 -30.9% 251 28.30
3 Guatapé 6,785 5,097 -1,688 -33.1% 292 57.29
4 Frontino 17,156 15,703 -1,453 -9.3% 309 19.68
5 Envigado 239,651 238,221 -1,430 -0.6% 12,488 52.42
6 Vegachí 10,316 8,949 -1,367 -15.3% 148 16.54
7 Alejandría 4,669 3,361 -1,308 -38.9% 123 36.60
8 Concepción 4,386 3,194 -1,192 -37.3% 59 18.47
9 San Francisco 6,171 5,021 -1,150 -22.9% 129 25.69
10 Maceo 7,680 6,611 -1,069 -16.2% 317 47.95
11 Armenia 4,808 3,945 -863 -21.9% 49 12.42
12 Santa Bárbara 22,328 21,591 -737 -3.4% 412 19.08
13 Buriticá 7,148 6,495 -653 -10.1% 282 43.42
14 Carolina 4,091 3,512 -579 -16.5% 85 24.20
15 Pueblorrico 7,248 6,675 -573 -8.6% 106 15.88
16 Hispania 5,406 4,885 -521 -10.7% 257 52.61
17 Heliconia 6,157 5,690 -467 -8.2% 140 24.60
18 La Pintada 6,869 6,402 -467 -7.3% 216 33.74
19 Granada 10,330 9,881 -449 -4.5% 177 17.91
20 Vigía del Fuerte 6,049 5,610 -439 -7.8% 869 154.90
21 Peñol 16,143 15,746 -397 -2.5% 285 18.10
22 Támesis 14,581 14,224 -357 -2.5% 256 18.00
23 Montebello 6,171 5,825 -346 -5.9% 143 24.55
24 Caracolí 4,829 4,519 -310 -6.9% 108 23.90
25 Giraldo 4,150 3,977 -173 -4.4% 205 51.55
26 San Luis 11,050 10,926 -124 -1.1% 382 34.96
27 Abriaquí 1,994 1,971 -23 -1.2% 90 45.66
28 Arauca Cravo Norte 3,653 3,226 -427 -13.2% 112 34.72
29 Puerto Rondón 3,851 3,825 -26 -0.7% 215 56.21
30 Atlántico Puerto Colombia 33,828 26,741 -7,087 -26.5% 3,328 124.45
31 Campo de La Cruz 20,300 15,206 -5,094 -33.5% 979 64.38
32 Suan 10,099 8,470 -1,629 -19.2% 490 57.85
33 Santo Tomás 26,740 25,677 -1,063 -4.1% 1,610 62.70
34 Juan de Acosta 18,276 17,487 -789 -4.5% 1,463 83.66
35 Piojó 5,511 5,169 -342 -6.6% 387 74.87
36 Bolívar Córdoba 13,542 12,317 -1,225 -9.9% 672 54.56
37 San Cristóbal 6,778 6,722 -56 -0.8% 273 40.61
38 Boyacá Soatá 7,538 6,713 -825 -12.3% 226 33.67
39 Gachantivá 3,057 2,532 -525 -20.7% 93 36.73
40 Santa Sofía 3,095 2,585 -510 -19.7% 83 32.11
41 Covarachía 3,168 2,741 -427 -15.6% 145 52.90
42 San José de Pare 5,408 5,025 -383 -7.6% 236 46.97
43 Almeida 1,976 1,601 -375 -23.4% 123 76.83
44 Tipacoque 3,382 3,041 -341 -11.2% 82 26.96
45 Soracá 5,468 5,167 -301 -5.8% 162 31.35
46 La Uvita 2,557 2,259 -298 -13.2% 82 36.30
47 San Mateo 3,654 3,392 -262 -7.7% 81 23.88
48 Panqueba 1,633 1,393 -240 -17.2% 67 48.10
49 Sativasur 1,240 1,038 -202 -19.5% 39 37.57
50 Sativanorte 2,404 2,215 -189 -8.5% 101 45.60
51 Pajarito 1,697 1,545 -152 -9.8% 63 40.78
52 La Capilla 2,542 2,404 -138 -5.7% 27 11.23
53 Chivor 1,776 1,668 -108 -6.5% 79 47.36
54 Guacamayas 1,657 1,574 -83 -5.3% 60 38.12
55 Firavitoba 5,832 5,774 -58 -1.0% 139 24.07
56 Tutazá 1,848 1,792 -56 -3.1% 63 35.16
57 Chitaraque 5,456 5,403 -53 -1.0% 133 24.62
58 Corrales 2,241 2,207 -34 -1.5% 47 21.30
59 Betéitiva 1,957 1,933 -24 -1.2% 74 38.28
60 La Victoria 1,686 1,673 -13 -0.8% 208 124.33
61 Cuítiva 1,871 1,862 -9 -0.5% 119 63.91
62 Caldas Risaralda 10,623 9,254 -1,369 -14.8% 157 16.97
63 Pácora 12,084 11,130 -954 -8.6% 249 22.37
64 Viterbo 13,011 12,398 -613 -4.9% 369 29.76
65 La Merced 5,637 5,172 -465 -9.0% 133 25.72
66 Aranzazu 11,443 11,026 -417 -3.8% 206 18.68
67 Victoria 8,337 8,124 -213 -2.6% 282 34.71
68 Cauca Caloto 18,259 17,736 -523 -2.9% 669 37.72
69 Cesar La Jagua de Ibirico 26,481 22,372 -4,109 -18.4% 1,706 76.26
70 Curumaní 26,151 23,360 -2,791 -11.9% 2,128 91.10
71 Chiriguaná 21,607 18,852 -2,755 -14.6% 1,006 53.36
72 Becerril 15,683 13,261 -2,422 -18.3% 1,134 85.51
73 San Diego 14,597 13,208 -1,389 -10.5% 539 40.81
74 Río de Oro 15,150 13,897 -1,253 -9.0% 953 68.58
75 Chocó Carmen del Darién 6,159 5,548 -611 -11.0% 975 175.74
76 Bagadó 8,233 7,937 -296 -3.7% 524 66.02
77 Cundinamarca Ricaurte 10,954 9,844 -1,110 -11.3% 556 56.48
78 Choachí 11,419 10,553 -866 -8.2% 260 24.64
79 Paime 4,761 4,255 -506 -11.9% 383 90.01
80 Nariño 2,638 2,249 -389 -17.3% 132 58.69
81 Bituima 2,853 2,480 -373 -15.0% 140 56.45
82 Guayabal de Siquima 3,763 3,659 -104 -2.8% 264 72.15
83 Tibirita 2,966 2,938 -28 -1.0% 57 19.40
84 Machetá 6,186 6,178 -8 -0.1% 125 20.23
85 Guainía Inírida 20,791 20,312 -479 -2.4% 1,208 59.47
86 La Guajira La Jagua del Pilar 4,059 3,308 -751 -22.7% 278 84.04
87 Magdalena Concordia 11,030 9,260 -1,770 -19.1% 642 69.33
88 Pedraza 9,629 8,095 -1,534 -18.9% 924 114.14
89 Salamina 7,627 6,758 -869 -12.9% 231 34.18
90 Cerro San Antonio 8,478 7,734 -744 -9.6% 346 44.74
91 Meta Puerto Gaitán 26,978 18,903 -8,075 -42.7% 5,535 292.81
92 Restrepo 15,514 10,686 -4,828 -45.2% 665 62.23
93 Guamal 11,206 9,477 -1,729 -18.2% 1,081 114.07
94 Cabuyaro 4,890 4,108 -782 -19.0% 559 136.08
95 Castilla la Nueva 11,270 10,494 -776 -7.4% 1,101 104.92
96 Barranca de Upía 4,536 4,180 -356 -8.5% 368 88.04
97 Nariño Ancuyá 7,297 6,572 -725 -11.0% 211 32.11
98 Nariño 5,728 5,074 -654 -12.9% 1,579 311.19
99 Tangua 9,832 9,252 -580 -6.3% 86 9.30
100 Imués 6,404 5,902 -502 -8.5% 245 41.51
101 Norte de Santander Puerto Santander 13,611 10,757 -2,854 -26.5% 292 27.15
102 Convención 15,304 12,765 -2,539 -19.9% 602 47.16
103 San Cayetano 7,845 5,753 -2,092 -36.4% 295 51.28
104 Los Patios 80,482 79,336 -1,146 -1.4% 7,033 88.65
105 Durania 4,328 3,679 -649 -17.6% 132 35.88
106 Santiago 3,464 2,872 -592 -20.6% 54 18.80
107 El Tarra 11,554 11,025 -529 -4.8% 276 25.03
108 Cácota 2,194 1,763 -431 -24.4% 85 48.21
109 Ragonvalia 7,322 6,907 -415 -6.0% 211 30.55
110 Quindío Pijao 6,105 6,000 -105 -1.8% 285 47.50
111 Buenavista 2,852 2,758 -94 -3.4% 127 46.05
112 Santander Sabana de Torres 21,046 18,149 -2,897 -16.0% 698 38.46
113 Puente Nacional 12,900 11,900 -1,000 -8.4% 369 31.01
114 Guavatá 4,484 3,495 -989 -28.3% 131 37.48
115 Charta 3,460 2,549 -911 -35.7% 358 140.45
116 Villanueva 6,423 5,548 -875 -15.8% 159 28.66
117 Güepsa 4,191 3,730 -461 -12.4% 100 26.81
118 El Playón 11,808 11,385 -423 -3.7% 519 45.59
119 Galán 2,533 2,139 -394 -18.4% 92 43.01
120 Jesús María 3,376 3,045 -331 -10.9% 229 75.21
121 Palmas del Socorro 2,437 2,196 -241 -11.0% 88 40.07
122 Valle de San José 4,724 4,495 -229 -5.1% 123 27.36
123 Enciso 3,296 3,136 -160 -5.1% 134 42.73
124 Jordán 1,200 1,089 -111 -10.2% 115 105.60
125 Cepitá 1,855 1,819 -36 -2.0% 153 84.11
126 Sucre Colosó 7,212 5,731 -1,481 -25.8% 517 90.21
127 San Pedro 16,515 15,925 -590 -3.7% 398 24.99
128 Buenavista 9,965 9,746 -219 -2.2% 437 44.84
129 Chalán 4,494 4,401 -93 -2.1% 106 24.09
130 Tolima Prado 7,962 7,513 -449 -6.0% 170 22.63
131 Ambalema 6,861 6,594 -267 -4.0% 111 16.83
132 Valle del Cauca Riofrío 15,919 14,029 -1,890 -13.5% 600 42.77
133 Andalucía 19,576 17,738 -1,838 -10.4% 512 28.86
134 El Dovio 9,929 8,236 -1,693 -20.6% 356 43.22
135 La Cumbre 13,035 11,672 -1,363 -11.7% 741 63.49
136 Versalles 8,030 6,926 -1,104 -15.9% 287 41.44
137 Bolívar 13,362 12,961 -401 -3.1% 545 42.05
138 Ansermanuevo 19,493 19,252 -241 -1.3% 738 38.33
139 Argelia 6,398 6,364 -34 -0.5% 254 39.91
140 Vaupés Taraira 1,468 952 -516 -54.2% 118 123.95
141 Vichada Puerto Carreño 18,715 16,504 -2,211 -13.4% 1,744 105.67

 

PUBLICACIONES RELACIONADAS:

Traducir»
Skip to content