- 36 candidatos a Alcaldía (7%) y 3 a Gobernación (1,7%) han reportado gastos, pero no ingresos.
- NINGÚN candidato a la Gobernación de Bolívar (4) y Tolima (4) ha reportado gastos.
- El Centro Democrático es el partido político que más ingresos ha reportado.
A partir del 27 de julio, momento en el cual se cierra la inscripción de candidatos para las elecciones territoriales que tendrán lugar el 27 de octubre de 2019, los aspirantes a Gobernación, Asamblea, Alcaldía, Concejo Municipal y Juntas Administradoras Locales, debían comenzar a reportar ingresos y gastos de sus campañas en el aplicativo “Cuentas Claras”, adoptado por el Consejo Nacional Electoral -CNE- en el año 2010.
Mediante Resolución 3097 de 2013 se establece el uso obligatorio del aplicativo electrónico mencionado anteriormente (www.cnecuentasclaras.gov.co) como herramienta oficial para la rendición de informes de ingresos y gastos de campañas electorales.
Durante aproximadamente 2 meses, un total de 3.704 candidatos de 117.822 inscritos 1 han reportado ingresos y gastos en el aplicativo, lo que equivale al 3,14%. Estos reportes corresponden a 2.263 candidatos a Concejo (2,4% de un total de 95.487 inscritos), 719 candidatos a JAL de 13.389 (5,4%), 453 candidatos a Alcaldía de 5.187 (8,7%), 195 candidatos a Asamblea de 3.583 (5,4%) y 74 candidatos a Gobernación de 176 (42%).
Adicionalmente, los reportes de ingresos suman un total de $41.157.532.745, mientras que los reportes de gastos corresponden a $24.272.758.316, es decir, se presenta una diferencia de $16.884.774.429. Con esta información es posible realizar un seguimiento a los reportes de candidatos, con el fin de determinar el cumplimiento de normas respecto a la rendición de cuentas y topes de campañas.
Ingresos y gastos por partido político
No. | Partido | Ingresos | Gastos | % Gastos |
1 | CENTRO DEMOCRÁTICO | $2.508.418.318 | $1.250.826.403 | 27,3% |
2 | PARTIDO LIBERAL | $1.818.867.134 | $835.842.901 | 18,2% |
3 | P CAMBIO RADICAL | $1.483.422.725 | $726.719.806 | 15,8% |
4 | PARTIDO DE LA U | $937.603.581 | $389.719.116 | 8,5% |
5 | P CONSERVADOR | $657.538.429 | $464.971.491 | 10,1% |
6 | MOVIMIENTO AICO | $547.900.600 | $314.345.556 | 6,9% |
7 | COLOMBIA JUSTA LIBRES | $320.705.193 | $198.733.734 | 4,3% |
8 | MOVIMIENTO MAIS | $279.924.686 | $89.020.587 | 1,9% |
9 | P. ALIANZA VERDE | $274.001.495 | $136.948.064 | 3,0% |
10 | PARTIDO ASI | $244.582.000 | $39.174.524 | 0,9% |
11 | COLOMBIA RENACIENTE | $192.436.120 | $86.116.185 | 1,9% |
12 | PARTIDO ADA | $190.700.500 | $13.480.540 | 0,3% |
13 | POLO | $56.221.942 | $28.751.192 | 0,6% |
14 | C. HUMANA – UNIÓN PATRIÓTICA | $50.828.650 | $10.228.650 | 0,2% |
15 | PARTIDO PRE | $18.000.000 | $2.650.000 | 0,1% |
16 | PARTIDO FARC | $0 | $0 | 0,0% |
Total | $9.581.151.373 | $4.587.528.749 | 100% |
Ranking de ingresos y gastos de candidatos a la Gobernación por departamento
No. | Departamento | Ingresos | % Ingresos | Gastos | % Gastos |
1 | SANTANDER | $1.828.050.000 | 13,8% | $622.210.407 | 8,0% |
2 | ANTIOQUIA | $1.374.411.346 | 10,4% | $741.882.123 | 9,6% |
3 | ATLÁNTICO | $1.199.000.000 | 9,1% | $799.046.027 | 10,3% |
4 | CASANARE | $1.041.880.000 | 7,9% | $832.040.149 | 10,8% |
5 | VALLE | $853.868.046 | 6,4% | $766.395.530 | 9,9% |
6 | CORDOBA | $816.704.677 | 6,2% | $471.732.995 | 6,1% |
7 | BOLÍVAR | $805.000.000 | 6,1% | $0 | 0,0% |
8 | CESAR | $700.000.000 | 5,3% | $178.558.544 | 2,3% |
Ranking de ingresos y gastos de candidatos a Alcaldías capitales de departamento
No. | Departamento | Ingresos | % Ingresos | Gastos | % Gastos |
1 | Medellín | $1.646.773.701 | 19,5% | $729.661.766 | 12,7% |
2 | Bucaramanga | $1.037.147.800 | 12,3% | $987.945.889 | 17,2% |
3 | Barranquilla | $806.000.000 | 9,5% | $584.491.770 | 10,2% |
4 | Cali | $737.500.000 | 8,7% | $630.061.935 | 11,0% |
5 | Popayán | $549.414.800 | 6,5% | $362.992.539 | 6,3% |
6 | Sincelejo | $495.900.000 | 5,9% | $175.046.915 | 3,1% |
7 | Cartagena | $475.888.527 | 5,6% | $275.070.107 | 4,8% |
8 | Pereira | $360.646.164 | 4,3% | $324.367.499 | 5,7% |
Descarga el informe completo aquí
PUBLICACIONES RELACIONADAS:
- Solo el 8% de los candidatos han entregado reportes de ingresos y gastos
- ¿Sabe cuánta plata le corresponde a los candidatos ganadores por la reposición de votos?
- MOE alerta insuficiente rendición de cuentas de las campañas, altas tasas de inscripción de cédulas e intolerancia en contienda electoral
- Candidatos(as) y alcaldes son directamente quienes más compran votos según reportes ciudadanos
- Informe Grupos Significativos de Ciudadanos